Analize de Laborator - Categorii
Listă analize medicale - categorie Oncologie Moleculară
Biopsia lichida - biomarkeri de ADN tumoral, panel de 52 de gene - mutatii, amplificari si rearanjari (translocatii si fuziuni) - secventiere NGS* | 10500 | 10500 | 5211 |
Del17p-FISH in frotiu de maduva osoasa* | 770 | 770 | 2904 |
Del17p-FISH in sange heparinat* | 1300 | 1300 | 2905 |
Gena CDH1 - determinarea riscului de cancer gastric difuz ereditar si de cancer de san lobular ereditar - NGS* | 2200 | 2200 | 5541 |
Gena EWSR1 - rearanjarea 22q12 - test FISH* | 1450 | 1450 | 5310 |
Gena N-Myc (2p24) - factor de prognostic in neuroblastom - test FISH in fragment tumoral* | 1500 | 1500 | 5094 |
Gena p53 secventiere* | 5400 | 5400 | 2906 |
Gena POLE - mutatii in tumori solide (P286R, V411L, S297F, A456P, S459F) - HOT SPOT* | 1950 | 1950 | 5562 |
Gena POLE - secventiere NGS* | 6900 | 6900 | 5561 |
Genotipare CYP2c19(Citocrom P450 2c19) - secventiere* | 1500 | 1500 | 3676 |
Genotipare CYP2D6(Citocrom P450 2D6) - secventiere si MLPA* | 2250 | 2250 | 3431 |
Gliom - diagnostic molecular - codeletia (1p36)/(19q13) - FISH* | 1100 | 1100 | 4937 |
Gliom - diagnostic molecular - IDH1 (R132H) - Hot Spot* | 1100 | 1100 | 5497 |
Gliom - diagnostic molecular - IDH2 (R172W) - Hot Spot* | 1100 | 1100 | 5498 |
Gliom - diagnostic molecular - MGMT (promotorul genei metilguanin-metiltransferazei) - metilare* | 2300 | 2300 | 4938 |
K-Ras protooncogena (Exon2, Codon12, Codon13) - PCR* | 2400 | 2400 | 2592 |
Leucemia limfatica cronica - mutatii in gena NOTCH1, exon 34 - hotspot* | 750 | 750 | 5181 |
Mutatia ZAP 70* | 950 | 950 | 2907 |
Prosigna - test de predictie genetica pentru recurenta in cancerul de san* | 12350 | 12350 | 4802 |
Translocatia FUS-CREB3L2 (FUS 16p11) in Sarcom fibromixoid de grad jos (LGFMS) - test FISH* | 1400 | 1400 | 5120 |
Listă analize medicale - categoria Toxicologie
Acetazolamida in sange (ACETA)* | 420 | 411 | 5876 |
Acetona in urina (ACETU)* | 216 | 211 | 2182 |
Acid 2-tio-tiazolidin-4-carboxilic in urina (TTCA)* | 300 | 291 | 5971 |
Acid fenilglioxilic (PGLYU)* | 106 | 102 | 3290 |
Acid fenilmercapturic in urina (PMER)* | 439 | 430 | 2208 |
Acid hipuric urinar (AHIPUK)* | 109 | 105 | 2183 |
Acid mandelic in urina (MAND)* | 115 | 111 | 2209 |
Acid metilhipuric in urina (MHIPPU)* | 230 | 225 | 2184 |
Acid oxalic in ser* | 164 | 159 | 5628 |
Acid oxalic in urina (OXAU24)* | 164 | 159 | 2185 |
Acid trans muconic in urina* | 170 | 164 | 4667 |
Acid tricloracetic in urina (TCLSU)* | 153 | 148 | 2186 |
Aflatoxine B1, B2, G1, G2 (AFT)* | 450 | 441 | 2631 |
Alcool etilic (etanol) in urina - screening | 30 | 28 | 5955 |
Alcool metilic (metanol) in sange-EDTA (MALK)* | 230 | 225 | 2298 |
Alcool metilic (metanol) in urina* | 245 | 240 | 5746 |
Aluminiu seric (AL)* | 131 | 127 | 2188 |
Aluminiu urinar (ALU)* | 121 | 117 | 1617 |
Analiza firului de par (elemente toxice si minerale) - test extins (MMINPE)* | 1055 | 1044 | 3327 |
Analiza firului de par (elemente toxice si minerale) - test standard (MMINPH)* | 835 | 818 | 3326 |
Argint in ser (AG)* | 125 | 121 | 5638 |
Arsenic in sange (AS)* | 153 | 148 | 1980 |
Arsenic in urina (ASU)* | 153 | 148 | 2207 |
Aur in ser (AU)* | 417 | 408 | 2347 |
Aur in urina (AUU)* | 384 | 376 | 2910 |
Benzen (BZOL)* | 390 | 382 | 5833 |
Beriliu in urina (BERU)* | 428 | 419 | 2226 |
Bisfenol A in urina (BISPA)* | 428 | 419 | 4817 |
Bor in sange (BVB)* | 439 | 430 | 5318 |
Bor in ser (B)* | 439 | 430 | 5317 |
Brom in ser (BR)* | 120 | 116 | 2220 |
Cadmiu in sange (CD)* | 119 | 115 | 1883 |
Cadmiu in urina (CDU)* | 126 | 122 | 1969 |
Carboxihemoglobina* | 95 | 91 | 5659 |
Cipermetrin (CYMET)* | 505 | 494 | 5245 |
Cobalt in sange (COVB)* | 131 | 127 | 1354 |
Cobalt in urina* | 175 | 169 | 2231 |
Cotinina in ser (COTI)* | 560 | 548 | 3069 |
Cotinina in urina (COTIU)* | 560 | 548 | 2464 |
Crom (CR)* | 120 | 116 | 1639 |
Crom urinar (CRU)* | 115 | 111 | 2180 |
DDT (Diclor-Difenil-Tricloretanul)* | 428 | 419 | 4840 |
Diclormetan (clorura de metilen) in sange* | 275 | 260 | 6011 |
Diclormetan in urina (clorura de metilen) (DCLMU)* | 439 | 430 | 4631 |
Droguri in firul de par - screening prin LCMS pentru amfetamine, cannabis (THC), opiacee (morfina, heroina-metaboliti, codeina, dihidrocodeina), metadona si metabolite, benzodiazepine (DROGH)* | 1275 | 1262 | 5342 |
Ethylglucuronid (EtG) in ser - (metabolit al alcoolului Etilic) (EGL)* | 428 | 419 | 3575 |
Ethylglucuronid (EtG) in urina - (metabolit al alcoolului Etilic) (EGLUUK)* | 439 | 430 | 3574 |
Etilenglicol (EGLY)* | 428 | 419 | 2811 |
Etilglucuronid in firul de par (evaluarea consumului cronic de alcool) (EGLH)* | 544 | 533 | 5542 |
Etilsulfat in urina (alcoolism) (ETSU)* | 615 | 602 | 4890 |
Fenoli (liberi/conjugati) urinari (PHENU)* | 197 | 191 | 2191 |
Fluor seric (F)* | 195 | 189 | 5970 |
Fluor urinar (FLU)* | 98 | 94 | 1563 |
Fosfatidiletanol (PETH)* | 425 | 405 | 6001 |
Hexaclorbenzen in sange (HCLB)* | 450 | 441 | 2227 |
Hidrocarburi aromatice policiclice in sange EDTA (PAKW)* | 879 | 861 | 5088 |
Hidrocarburi aromatice policiclice in urina (PAKU)* | 208 | 203 | 5089 |
Iod in urina (IU)* | 196 | 190 | 1689 |
Iod seric (I)* | 252 | 246 | 1767 |
Mangan in sange* | 395 | 387 | 1959 |
Mangan in urina* | 137 | 132 | 2062 |
Mercur in par (HGH)* | 307 | 300 | 3736 |
Mercur in sange (HG)* | 129 | 125 | 1357 |
Mercur urinar* | 131 | 127 | 1713 |
Metale grele in urina (aluminiu, argint, arsenic, aur, boron, bismuth, cadmiu, cobalt, cupru, indiu, mercur, molibden, nichel, paladiu, platina, plumb, staniu, taliu, uraniu, zinc, crom) (SMPU)* | 978 | 958 | 5353 |
Methemoglobina (METHB)* | 93 | 89 | 2110 |
Methemoglobina urinara* | 93 | 89 | 1433 |
Metiletilcetona in urina (MEKETU)* | 439 | 430 | 2192 |
Metilformamida in urina (DMFU)* | 318 | 311 | 2224 |
Molibden in sange heparinat (MOE)* | 170 | 164 | 4479 |
Molibden in ser (MO)* | 171 | 165 | 4478 |
Morfina in firul de par (MORPH)* | 428 | 419 | 3357 |
Morfina in ser (MORP)* | 428 | 419 | 3354 |
Morfina/Heroina in urina - confirmare (MORPUB)* | 428 | 419 | 3356 |
Nichel in sange (NI)* | 175 | 169 | 1696 |
Nichel urinar* | 148 | 143 | 2181 |
Orto-cresol in urina (KRESU)* | 195 | 189 | 5656 |
Paladiu in materii fecale (PDST)* | 109 | 105 | 2342 |
Paladiu in urina (PDU)* | 439 | 430 | 2911 |
Platina in sange (PTVB) | 100 | 90 | 6052 |
Platina in urina (PTU)* | 420 | 411 | 5764 |
Plumb in sange (PB)* | 76 | 72 | 1437 |
Plumb urinar (PBKREA)* | 83 | 79 | 1436 |
Siliciu in ser (SI)* | 175 | 169 | 5888 |
Staniu in ser (SN)* | 425 | 416 | 5613 |
Staniu in urina (SNU)* | 439 | 430 | 2909 |
Stibiu in urina* | 79 | 75 | 2219 |
Stiren in sange (STYR)* | 450 | 441 | 2210 |
Telur in urina* | 383 | 375 | 2229 |
Tetrahidrofuran in urina (THF) (THFUU)* | 428 | 419 | 3425 |
Thaliu in sange (TL)* | 164 | 159 | 5239 |
Thaliu in urina* | 109 | 105 | 1971 |
Tiocianati in ser (TCYA)* | 428 | 419 | 2193 |
Tiocianati in urina (TCYAU)* | 428 | 419 | 2194 |
Tricloretanol in urina* | 216 | 211 | 2225 |
Vanadiu* | 131 | 127 | 3420 |
Vanadiu in urina* | 85 | 81 | 2211 |
Xilen in sange (XYLL)* | 450 | 441 | 5092 |
Listă analize medicale - categoria Sarcină și fertilitate
AFP in lichid amniotic (AFPF)* | 105 | 101 | 2273 |
Anti Mulleriane Hormone (AMH) | 195 | 189 | 1532 |
Dublu test (PAPP-A, Free ß-HCG) | 155 | 150 | 2213 |
Dublu test cu calcul de risc genetic | 180 | 174 | 1491 |
Evaluarea riscului de pre-eclampsie (PLGF+sFlt1+ratio) (SFPLR)* | 450 | 441 | 2068 |
FMF-Screening trimestrul al II-lea - quadruplu test AFP + HCG + Free Estriol + Inhibina A + interpretare (QUADRU)* | 440 | 431 | 2357 |
FMF-Screening trimestrul al II-lea - triplu test AFP + HCG + Free Estriol + interpretare (TRIPL)* | 265 | 259 | 2392 |
FMF-Screening trimestrul I - dublu test Free beta HCG + PAPP-A (T1M)* | 245 | 240 | 2388 |
FMF-Screening trimestrul I - dublu test Free beta HCG + PAPP-A + interpretare (T1AA)* | 275 | 269 | 2391 |
FMF-Screening trimestrul I - dublu test Free beta HCG + PAPP-A + MoM (T1OB)* | 245 | 240 | 2390 |
Inhibina A (INHA)* | 230 | 225 | 1709 |
Inhibina B (INHB)* | 220 | 215 | 1531 |
PAPP-A (Proteina A plasmatica asociata sarcinii) | 90 | 86 | 2109 |
PLGF - Factor de crestere placentar | 400 | 390 | 6028 |
Spermograma** | 190 | 184 | 1351 |
Testul Kleihauer-Betke de hemoglobina fetala - diagnosticul hemoragiilor feto-materne (HBFZ)* | 110 | 106 | 5010 |
Triplu test (AFP, HCG, FE3) | 155 | 150 | 729 |
Triplu test cu calcul de risc genetic | 170 | 164 | 1262 |
Listă analize medicale - categoria Hepatite
HAV Ac IgG | 55 | 52 | 3371 |
HAV Ac IgM | 55 | 52 | 110 |
HBc Ac | 55 | 52 | 112 |
HBc Ac IgM** | 65 | 62 | 113 |
HBe Ac | 55 | 52 | 114 |
HBe Ag | 60 | 57 | 127 |
HBs Ac | 55 | 52 | 115 |
HBs Ag | 51 | 48 | 126 |
HBs Ag - test cantitativ (monitorizarea terapiei)** | 140 | 135 | 2376 |
HBV ADN-PCR - cantitativ (HBQ)** | 365 | 357 | 1277 |
HBV ADN-PCR - genotipare (HBGEN)* | 640 | 627 | 2245 |
HCV - Test de confirmare Western Blot (AHCW)* | 355 | 347 | 2300 |
HCV Ac | 65 | 62 | 116 |
HCV Ag | 180 | 170 | 6034 |
HCV ARN-PCR - cantitativ (HCQ)** | 365 | 357 | 1278 |
HCV ARN-PCR - genotipare (HCSUB)* | 575 | 563 | 1926 |
HDV Ac (AHD)** | 75 | 72 | 130 |
HDV Ac IgG* | 70 | 67 | 3028 |
HDV Ac IgM* | 95 | 91 | 1261 |
HDV Ag* | 95 | 91 | 129 |
HDV ARN-PCR - cantitativ (HDPCR)* | 675 | 661 | 5804 |
Hepatita E - Ac IgG anti VHE (EIA) (AHEGE)* | 125 | 121 | 1740 |
Hepatita E - Ac IgG anti VHE (Westernblot) (AHEGW)* | 275 | 269 | 1742 |
Hepatita E - Ac IgM anti VHE (EIA) (AHEME)* | 125 | 121 | 1741 |
Hepatita E - Ac IgM anti VHE (Westernblot) (AHEMW)* | 275 | 269 | 1744 |
Hepatita E - HEV ARN-PCR in materii fecale (HEPCST)* | 572 | 560 | 5124 |
Hepatita E - VHE ARN (PCR) (HEPCR)* | 572 | 560 | 1745 |
Hepatita G - HGV ARN-PCR - calitativ (HGPCR)* | 440 | 431 | 2275 |
Listă analize medicale - categoria Genetică
ABCB4, ABCB11 - secventiere NGS* | 9000 | 9000 | 4671 |
Acidemia glutarica tip 1 - gena GCDH secventiere* | 2500 | 2500 | 4733 |
Acidemia/acidurie organica si deficienta de cobalamina - panel complex 54 gene - PLUS (ME0901)* | 4600 | 4600 | 5612 |
Aciduria argininosuccinica (ASL) - Secventiere* | 3000 | 3000 | 4728 |
Acondroplazia - gena FGFR3 - secventiere exon 10* | 4000 | 4000 | 5835 |
ADN Mitocondrial - deletii ale genomului mitocondrial pentru sindroamele Kearns-Sayer, Pearson si CPEO* | 1150 | 1150 | 3600 |
Alfa 1-antitripsina (SERPINA1) - genotipare ARMS-PCR* | 450 | 450 | 4548 |
Alfa 1-antitripsina (SERPINA1) - secventierea* | 1600 | 1600 | 4549 |
Amiotrofie spinala (genele SMN1 si SMN 2) - MLPA* | 2000 | 2000 | 5507 |
Amiotrofie spinala tip I/II/III gena SMN 1 in lichid amniotic* | 5100 | 5100 | 1814 |
Amiotrofie spinala tip I/II/III gena SMN 1 in vilozitati coriale* | 4250 | 4250 | 3002 |
Analiza mutatiilor familiale cunoscute in genele MSH6 si BPTF* | 1100 | 1100 | 5378 |
Anemia Diamond-Blackfan - panel complex de 14 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (HE0901)* | 3600 | 3600 | 5471 |
Aneuploidii in alte produse biologice (X, Y, 13, 18, 21) - QF-PCR* | 600 | 600 | 4928 |
Aneuploidii in lichid amniotic (X, Y, 13, 18, 21) - QF-PCR* | 700 | 700 | 3681 |
Aneuploidii in sange EDTA (X, Y, 13, 18, 21) - QF-PCR* | 600 | 600 | 4927 |
Aneuploidii in sperma (X, Y, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22) - FISH* | 2900 | 2900 | 5382 |
Aneuploidii in sperma (X, Y, 13, 16, 18, 21, 22) - FISH* | 1500 | 1500 | 5383 |
Aneuploidii in sperma (X, Y, 13, 18, 21) - FISH* | 1400 | 1400 | 4771 |
Aneuploidii in sperma (X, Y, 18) - FISH* | 1300 | 1300 | 5381 |
Aneuploidii X-Y (analiza sexului cromosomial)* | 650 | 650 | 5384 |
Angioedem ereditar - gena SERPING1 - secventiere* | 1500 | 1500 | 5510 |
Angioedem ereditar tip III - gena factor 12 - secventiere* | 5200 | 5200 | 4961 |
Aortopatie - panel complex de 53 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (CA1001)* | 4600 | 4600 | 5421 |
Apolipoproteina A1 si Apolipoproteina B - test genetic hiperlipidemie (gena APOA1, gena APOB)* | 2650 | 2650 | 3249 |
Apolipoproteina E genotipare** | 500 | 500 | 5273 |
Aritmia - panel complex de 58 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (CA1601)* | 4600 | 4600 | 5189 |
Ataxia - panel 257 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (NE2101)* | 5200 | 5200 | 5435 |
Ataxia Friedreich (FRDA gene)* | 1500 | 1500 | 1764 |
Ataxia spinocerebelara de tip 3 (SCA3 gene)* | 1000 | 1000 | 4661 |
Atrezia gastrointestinala - panel complex de 15 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (MA2801)* | 3600 | 3600 | 5476 |
Atrichia congenitala - mutatia genei HER (hairless gene)* | 18000 | 18000 | 4963 |
Atrofia musculara spinala - gena SMN1 - secventiere Sanger* | 2950 | 2950 | 5516 |
Atrofie musculara spinala si bulbara (SBMA) (Boala Kennedy)-gena AR (KENNED)* | 1500 | 1500 | 3233 |
BCL1/ICH,t(11,14)(q13;q32) - FISH* | 995 | 995 | 5698 |
BCL1/ICH,t(11,14)(q13;q32) - PCR* | 485 | 485 | 5699 |
BCR/ABL - t(;22) FISH* | 800 | 800 | 4454 |
BCR/ABL - t(9;22) cuantificare (P190, P210), RT-PCR* | 800 | 800 | 4695 |
Beta Thalassemia, panel HBB - PCR* | 1300 | 1300 | 6021 |
Biomarkeri pentru tumori solide - panel extins 500 gene - NGS* | 12000 | 12000 | 5648 |
Boala Alzheimer - predispozitie genetica - gena PSEN1, secventiere* | 2200 | 2200 | 4674 |
Boala Alzheimer - predispozitie genetica - gena PSEN2, secventiere (PSEN2)* | 5600 | 5600 | 5296 |
Boala chistica renala (nefronoftizis) - screening 19 gene - secventiere* | 6800 | 6800 | 4673 |
Boala Creutzfeld Jacobs (E200K - PRNP) - secventiere* | 1500 | 1500 | 5531 |
Boala Creutzfeld Jacobs (PRNP) - secventiere* | 1600 | 1600 | 5530 |
Boala Danon (cardiomiopatie vacuolara si miopatie cu transmitere legata de X) - gena LAMP2 - secventiere* | 3500 | 3500 | 4884 |
Boala ficatului polichistic - panel complex de 6 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (GA0201)* | 3600 | 3600 | 5475 |
Boala granulomatoasa cronica - panel complex de 8 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (IM0601)* | 3600 | 3600 | 5447 |
Boala Hirschprung - panel complex de 15 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (MA1801)* | 3600 | 3600 | 5472 |
Boala Niemann-Pick - tipulA/B - gena SMPD1 secventiere* | 1000 | 1000 | 5844 |
Boala Parkinson - panel 82 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (NE1501)* | 4600 | 4600 | 5432 |
Boala Parkinson cu debut timpuriu - panel de gene (PARK2, PARK6 (PINK1), PARK 7, PARK8 (LRRK2)) - secventiere NGS* | 4800 | 4800 | 4688 |
Boala Parkinson tip 2 - gena PARK2 - MLPA* | 2200 | 2200 | 5053 |
Boala Parkinson tip 2 - gena PARK2 - secventiere* | 1450 | 1450 | 5052 |
Boala Pelizaeus-Merzbacher - gena PLP1 - MLPA* | 1850 | 1850 | 5850 |
Boala Pompe - Boli cu stocare de glicogen (GAA) – secventiere* | 8000 | 8000 | 4842 |
Boala Pompe - Boli cu stocare de glicogen – MLPA* | 1800 | 1800 | 4843 |
Boala rinichiului polichistic - panel 10 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (KI2101)* | 3600 | 3600 | 5047 |
Boala Stargardt - gena ABCA4-secventiere* | 14000 | 14000 | 3571 |
Boala Stargardt - gena CNGB3-secventiere* | 9500 | 9500 | 3572 |
Boala Stargardt - gena ELOVL4-secventiere* | 6000 | 6000 | 3573 |
Boala Tay Sachs - gena HEX-A - MLPA* | 1350 | 1350 | 5099 |
Boala Tay Sachs - gena HEX-A - secventiere* | 4850 | 4850 | 5098 |
Boala Tay Sachs - gena HEX-A - secventiere si MLPA* | 5900 | 5900 | 5100 |
Boala vonWillebrand - analiza exonului 28 - subtipurile 2A, 2B, 2M* | 1000 | 1000 | 3047 |
Boala vonWillebrand - analiza genei MLPA* | 2200 | 2200 | 3046 |
Boala vonWillebrand - secventierea genei* | 9200 | 9200 | 3045 |
Boala Waldenstorm, gena CXCR4 de rezistenta la Ibrutinib - secventiere* | 500 | 500 | 4722 |
Boala Wilson - analiza MLPA a genei ATP7B* | 2000 | 2000 | 3659 |
Boala Wilson - mutatia H1069Q in gena ATP7B* | 450 | 450 | 1597 |
Boala Wilson - secventierea genei ATP7B* | 12300 | 12300 | 3658 |
Boli lizozomale si mucopolizaharidoze - panel complex de 102 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (ME1501)* | 4600 | 4600 | 5449 |
Boli metabolice ereditare - panel complex de 505 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (ME0701)* | 5200 | 5200 | 5427 |
Boli oncologice hematologice si neoplazii ereditare - panel comprehensiv de 369 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (HE1401)* | 5200 | 5200 | 5463 |
BRCA + 16 GENES - panel 18 gene implicate in cancerul de san, ovar, endometru* | 2700 | 2700 | 4466 |
BRCA 2 - analiza unei mutatii familiale* | 1150 | 1150 | 4469 |
BRCA1 - analiza MLPA* | 950 | 950 | 3732 |
BRCA1, BRCA2 - analiza MLPA* | 2000 | 2000 | 5506 |
BRCA2 - analiza MLPA* | 950 | 950 | 3733 |
Cancerul colorectal ereditar - panel complex de 23 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (ON0201)* | 3600 | 3600 | 5451 |
Cancerul colorectal non-polipozic tip 1 (MSH2) - secventiere* | 3500 | 3500 | 4572 |
Cancerul colorectal non-polipozic tip 2 (MLH1) - secventiere* | 3500 | 3500 | 4571 |
Cancerul colorectal nonpolipozic ereditar, genele de predispozitie MLH1, MSH2, MSH6 - MLPA* | 2500 | 2500 | 4781 |
Cancerul colorectal nonpolipozic ereditar, genele de predispozitie MSH6, EPCAM - MLPA* | 2000 | 2000 | 5509 |
Cancerul gastrointestinal ereditar - panel complex de 43 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (ON1601)* | 4600 | 4600 | 5916 |
Cancerul pancreatic ereditar - panel complex de 22 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (ON0301)* | 3600 | 3600 | 5917 |
Cancerul pancreatic ereditar - panel secventiere NGS* | 3900 | 3900 | 5578 |
Cancerul pulmonar (ALK, LSI 2p23) - FISH* | 1250 | 1250 | 4819 |
Cancerul pulmonar ereditar - panel complex de 5 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (ON0401)* | 3600 | 3600 | 5899 |
Cardiomiopatia - panel complex de 217 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (CA1201)* | 5200 | 5200 | 5457 |
Cardiomiopatia aritmogenica de ventricul drept (ARVC) - panel complex de 21 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (CA0401)* | 3600 | 3600 | 5437 |
Cardiomiopatia dilatativa - panel complex de 130 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (CA2201)* | 5200 | 5200 | 5436 |
Cardiomiopatia hipertrofica - panel complex de 92 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (CA1901)* | 4600 | 4600 | 5455 |
Cardiomiopatia prin non-compactare a ventriculului stang (LVNC) - panel de 32 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (CA1801)* | 4600 | 4600 | 5048 |
Cardiopatia structurala congenitala - panel complex de 125 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (CA1501)* | 4600 | 4600 | 5441 |
Cariotip hematologic in maduva osoasa* | 700 | 700 | 5504 |
Cariotip in cordon ombilical (culturi limfocitare)* | 750 | 750 | 5508 |
Cariotip in lichid amniotic* | 750 | 750 | 1528 |
Cariotip in mucoasa coriala* | 750 | 750 | 2133 |
Cariotip in sange (culturi limfocitare)* | 420 | 420 | 4528 |
Cariotip postnatal molecular - array CGH (60k)* | 2600 | 2600 | 4419 |
Cariotip prenatal molecular - array CGH* | 2200 | 2200 | 5512 |
Catepsina D (gena CTSD) - secventiere* | 6900 | 6900 | 3598 |
CBS - Deficit de cistationina beta-sintaza - Homocistinurie (IIe278Thr, Gly307Ser, 844ins68) - screening* | 2150 | 2150 | 5606 |
Chorea Huntington (CHHU)* | 1450 | 1450 | 1624 |
Cistinoza - gena CTNS - secventiere Sanger* | 1500 | 1500 | 5756 |
Citocrom P450 Cyp2C9 (CYP2C9)* | 1950 | 1950 | 5834 |
CMV - rezistenta la terapie - genotipare (GCV, FOS, CDV, Letermovir) (CMVRE)* | 8900 | 8900 | 5361 |
Colestaza - panel complex de 52 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (GA0501)* | 4600 | 4600 | 5473 |
Deficienta GLUT 1 - MLPA* | 1950 | 1950 | 5209 |
Deficienta GLUT 1 (gena SLC2A1) - secventiere* | 950 | 950 | 4770 |
Deficienta lipazei acide lizozomale - boala Wolman* | 3825 | 3825 | 3422 |
Deficienta MCAD (gena ACADM) - secventiere exoni 1-10 si 12 - etapa 2* | 8550 | 8550 | 2339 |
Deficienta MCAD (gena ACADM) - secventiere Lys329Glu (=K304E) - etapa 1* | 969 | 969 | 2338 |
Deficit 5 alfa-reductaza tip 2 (SRD5A2), secventiere* | 1500 | 1500 | 4812 |
Deficit 5 alfa-reductaza tip 2- panel* | 25000 | 25000 | 4813 |
Deficit de biotinidaza (gena BTD) - secventiere ADN* | 3600 | 3600 | 3003 |
Deficitul de fumaraza - gena FH - transmitere AR - secventiere Sanger* | 1450 | 1450 | 5020 |
Deficitul de Glucozo-6-Fosfat-Dehidrogenaza - gena G6PD - secventiere* | 1650 | 1650 | 5262 |
Deficitul de ornitin transcarbamilaza OTC - secventiere* | 1450 | 1450 | 5275 |
Deficitul de piridoxamin-5-fosfat oxidaza (PNPO) - secventiere* | 1200 | 1200 | 5311 |
Dementa - panel complex de 58 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (NE2301)* | 4600 | 4600 | 5478 |
Detectarea si izolarea ADN uman din diverse produse* | 1220 | 1159 | 6060 |
Diabet MODY - screening MLPA pentru tipurile 1, 2, 3 si 5* | 2025 | 2025 | 3341 |
Diabet MODY - secventierea completa a genelor HNF1A si GCK, si analiza MLPA (tip 2 si 3)* | 16500 | 16500 | 3332 |
Diabet MODY tip 1 - analiza MLPA a genei HNF4A* | 2025 | 2025 | 3334 |
Diabet MODY tip 1 - secventierea genei HNF4A* | 8200 | 8200 | 3333 |
Diabet MODY tip 2 - analiza MLPA a genei GCK* | 2025 | 2025 | 3336 |
Diabet MODY tip 2 - secventierea genei GCK* | 8200 | 8200 | 3335 |
Diabet MODY tip 3 - analiza MLPA a genei HNF1A (=TCF1)* | 2025 | 2025 | 3338 |
Diabet MODY tip 3 - secventierea genei HNF1A (=TCF1)* | 8200 | 8200 | 3337 |
Diabet MODY tip 5 - analiza MLPA a genei HNF1B* | 2025 | 2025 | 3340 |
Diabet MODY tip 5 - secventierea genei HNF1B* | 8000 | 8000 | 3339 |
Diagnosticul molecular al predispozitiei la neuroblastom - gena ALK (CD246) - secventiere* | 11000 | 11000 | 3719 |
Dischinezie paroxistica kinezigenica (gena PRRT2) - secventiere* | 930 | 930 | 5085 |
Disgenezia gonadica - SRY, microdeletia brat scurt cromosom Y p11.3 (cariotipare si 2 teste FISH)* | 2600 | 2600 | 3606 |
Diskeratosis congenita - panel complex de 15 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (IM0401)* | 3600 | 3600 | 5464 |
Displazii si tulburari scheletice - panel complex 411 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (MA3301)* | 5200 | 5200 | 5607 |
Distonia - panel complex de 68 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (NE2501)* | 4600 | 4600 | 5701 |
Distonie DYT5 (gena GCH1) - secventiere* | 5200 | 5200 | 3278 |
Distrofia miotonica de tip 1, boala Steinert - gena DMPK - TP-PCR* | 1000 | 1000 | 5837 |
Distrofia musculara Emery-Dreifuss - panel 6 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (NE0301)* | 3600 | 3600 | 5434 |
Distrofia retiniana ereditara asociata mutatiilor genei RPE65 (terapie genica cu Luxturna) - secventiere Sanger* | 1600 | 1600 | 5093 |
Distrofie miotonica tip II - etapa 1 (PROMM)* | 1700 | 1700 | 1821 |
Distrofie miotonica tip II - etapa 2* | 2700 | 2700 | 1822 |
Distrofie musculara Duchenne/Becker (DMDB)* | 1700 | 1700 | 1644 |
Distrofie musculara facio-scapulo-humerala - FSHD1 - (Landouzy-Dejerine)* | 3900 | 3800 | 6018 |
Distrofie musculara si miopatie - panel complex 161 de gene (include miopatie nemalinica, distrofie musculara, Emery-Dreifuss, tulburari de colagen tip VI) - PLUS, SEQ, DEL/DUP (NE0701)* | 5200 | 5200 | 5424 |
Distrofie musculara tip Emery-Dreifuss - gena LMNA - secventiere* | 6000 | 6000 | 4346 |
EPCR - mutatiile genei receptorului proteinei C (A4600G/G4678C) | 350 | 340 | 6036 |
EPCR (secventierea genei receptorului proteinei C)** | 700 | 700 | 3243 |
Epidermoliza buloasa - panel complex de 26 gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (DE0301)* | 4600 | 4600 | 5615 |
Epilepsie - panel complex de 511 de gene - PLUS, SEQ, DEL/DUP (NE1001)* | 5200 | 5200 | 5430 |
