Beneficiază de CARDUL DE FIDELITATE SYNLAB pentru reduceri la analize în orice centru de recoltare!

 

Listă analize medicale - categoria Medicamente

Acid 5-hidroxitriptofan (5-HPT) (H5TRYP)* 220 215 5880
Acid 5-hidroxitriptofan in urina (5-HPT) (H5TRYU)* 220 215 5881
Adalimumab (monitorizarea terapiei) (ADALI)* 379 371 3236
Amantadina (AMANT)* 400 392 4844
Amiodarona in ser (AMI)* 165 160 2135
Amitriptilina si metabolitul Nortriptilina (AMNO)* 400 392 4856
Amoxicillin (AMOXI)* 445 436 5558
Anticorpi ADA (Adalimumab) (anticorpi anti-TNF-alfa - eficienta terapeutica) (ADALAK)* 275 269 3237
Anticorpi anti infliximab (INFXAK)* 390 382 3125
Anticorpi anti interferon alfa (AINFE)* 199 193 4643
Anticorpi anti interferon beta (BINFE)* 198 192 3372
Anticorpi anti natalizumab (TYSABRI) (NATAA)* 165 160 3373
Antidepresive in urina (ADEPU)* 390 382 3270
Antidepresive triciclici in ser (TRIC)* 335 328 2020
Aripiprazol (ARIPI)* 445 436 5760
Atenolol (ATENO)* 390 382 4647
Biperiden (BIPER)* 400 392 4845
Bisoprolol (BISOP)* 390 382 4648
Bornaprine (BORNA)* 400 392 4846
Brivaracetam (BRIVA)* 400 392 4763
Bromocriptina (BRCRI)* 400 392 4847
Cabergolin (CABER)* 400 392 4848
Captopril (CAPTO)* 390 382 3364
Carbamazepina (CARB)* 170 164 1776
Carbidopa (CDOPA)* 400 392 4849
Carboplatina* 280 274 3449
Ceftazidim (CEFTA)* 390 382 5816
Cefuroxim (CEFUR)* 445 436 5556
Ciclofosfamida (CPHOS)* 390 382 5826
Clomipramina si metabolitul Norclomipramina si N-Desmetil-Clomipramina (CLOMIP)* 400 392 4857
Clonazepam (CLONA)* 390 382 4664
Clozapina (CLOZA)* 423 414 4576
Cyclosporina A(CYCLO)* 313 306 2098
Diazepam - dozare (DIAZE)* 425 416 5614
Digoxina - monitorizare (DIGOX)* 60 57 1555
Doxepina si metabolitul Nordoxepina (DOXE)* 940 921 4858
Doxiciclina (DOXYC)* 230 225 5817
Enalapril (ENALA)* 390 382 3284
Entacapon (ENTAC)* 400 392 4850
Eslicarbazepin (ESLIC)* 137 132 4762
Ethosuximid (ETHOS)* 495 485 5726
Everolimus (EVERO)* 192 186 3078
Felbamat (FELBA)* 390 382 5818
Fenitoina (Dimetilhidantoina) (HYDAN)* 132 128 1622
Fenobarbital (PHENO)* 132 128 3221
Fenotiazina in urina* 434 425 3269
Fentanil (FENTA)* 390 382 4764
Flecainide (FLECA)* 390 382 4668
Fluoxetina si metabolitul Norfluoxetina (FLUO)* 400 392 4859
Fluvoxamina (FLUVO)* 400 392 4860
Furosemid (FUROS)* 390 382 5827
Gabapentin (GABAP)* 400 392 4878
Gemcitabina* 566 554 3448
Gentamicina (GENTA)* 170 164 3578
Hidroclorotiazida (HCTHI)* 143 138 4580
Hidroxicloroquina - monitorizarea tratamentului (HCLOQ)* 430 421 5815
Imipramina si metabolitul Desimipramina (IMIP)* 940 921 4861
Infliximab (INFLI)* 400 392 5663
Lacosamid (LACOS)* 390 382 5819
Lamotrigin (LAMOT)* 148 143 2022
Leflunomide in ser (LEFLU)* 390 382 5830
Levetiracetam (LEVET)* 198 192 2614
Levodopa (L-Dopa) (LDOPA)* 390 382 3657
Levodopa + metabolitul Oximetildopa (LDO)* 400 392 4855
Maprotilina (MAPRO)* 181 175 4862
Metaqualona in urina (MEQUAU)* 390 382 5831
Metformina in ser (METFO)* 390 382 4602
Metixen (METIX)* 400 392 4851
Metoprorol (METOP)* 154 149 4649
Metotrexat (METHO)* 188 182 3122
Mianserina (MIANS)* 400 392 4863
Milnacipran (MILNA)* 400 392 4864
Minocyclin (MINOC)* 445 436 5557
Mirtazapina si metabolitul Desmetil-Mirtazapina (MIRTAZ)* 400 392 4865
Mitotane (Lysodren) (MITOT)* 400 392 2734
Moclobemid (MOCLO)* 183 177 4866
Nebivolol (NEBIV)* 390 382 4650
Omeprazol (OMEPR)* 300 291 5969
Opipramol (OPIPR)* 183 177 4867
Oxcarbazepin si metaboliti* 116 112 1495
Paliperidona* 300 294 5768
Paracetamol (PARAC)* 134 129 2977
Paroxetina (PAROX)* 400 392 4868
Perphenazin din ser (PERPH)* 368 360 1725
Pramipexol (PRAMI)* 401 392 4852
Primidon (PRIMI)* 390 382 5820
Propoxifen in urina (PROPOU)* 390 382 3272
Ramipril (RAMIP)* 390 382 3365
Reboxetina (REBOX)* 400 392 4869
Retigabin (RETIG)* 390 382 5821
Rezistenta la tratament in Hepatita B (Lamivudin, Adefovir, Entecavir) (HBRES)* 764 748 5050
Ribavirina (RIBAV)* 445 436 1746
Rufinamid (RUFIN)* 390 382 5822
Sertralina (SERT)* 423 414 4870
Sirolimus (SIROL)* 192 186 2034
Sotalol (SOTAL)* 390 382 5825
Spironolactona (SPIRO)* 390 382 5938
Stiripentol (STIRI)* 182 176 4882
Sultiam - dozare (SULTI)* 533 522 5549
Tacrolimus (TACRO)* 203 198 1799
Tamoxifen - monitorizare (TAMOXI)* 390 382 4603
Tapentadol (TAPEN)* 400 392 4871
Tiagabin (TIAGA)* 423 414 2844
Tolcapon (TOLCA)* 400 392 4853
Topiramat (TOPIR)* 441 432 2351
TPMT (activitatea Tiopurin-S-Metiltransferazei) - aprecierea riscului de toxicitate indusa de mercaptopurina si azathioprine (TPMTS)* 225 220 2625
Tranilcipromina (TRANY)* 390 382 5824
Trazodon (TRAZO)* 192 186 4873
Trihexifenidil (TRIHE)* 181 175 4854
Trimipramina (TRIMI)* 400 392 4874
Triptofan (TRYPT)* 181 175 2930
Trombocitopenia indusa de heparina (HIT tip II)- anticorpi anti-complex heparina-PF4 (THRO4H)* 1215 1202 5021
Valproic acid* 94 90 1494
Vancomicina (VANCO)* 150 145 3313
Venlafaxina si metabolitul O-Desmetil-Venlafaxina (VENL)* 940 921 4875
Vigabatrin (VIGAB)* 390 382 2538
Zonisamid (ZONIS)* 390 382 5823

Vrem să ne asigurăm că vă bucurați de navigarea pe site-ul nostru și de a avea o experiență plăcută. În acest scop, acest site web plasează „cookie-uri” pe computerul dvs. pentru a colecta informații despre utilizarea dvs. de către site-ul nostru. Vă rugăm să faceți clic pe butonul OK pentru a accepta utilizarea cookie-urilor pe acest site web.