U
Ureaplasma urealyticum/parvum ADN-PCR** | 232 | 209 | 2353 |
Uree | 20 | 18 | 25 |
Uree in lichid de punctie (HSTP)* | 57 | 51 | 5538 |
Uree urinara** | 27 | 24 | 26 |
Urocultura | 61 | 55 | 1227 |
Uroporfirine in urina (UROU24)* | 242 | 218 | 2179 |
Ureaplasma urealyticum/parvum ADN-PCR** | 232 | 209 | 2353 |
Uree | 20 | 18 | 25 |
Uree in lichid de punctie (HSTP)* | 57 | 51 | 5538 |
Uree urinara** | 27 | 24 | 26 |
Urocultura | 61 | 55 | 1227 |
Uroporfirine in urina (UROU24)* | 242 | 218 | 2179 |
Vrem să ne asigurăm că vă bucurați de navigarea pe site-ul nostru și de a avea o experiență plăcută. În acest scop, acest site web plasează „cookie-uri” pe computerul dvs. pentru a colecta informații despre utilizarea dvs. de către site-ul nostru. Vă rugăm să faceți clic pe butonul OK pentru a accepta utilizarea cookie-urilor pe acest site web.