U
Ureaplasma urealyticum/parvum ADN-PCR** | 232 | 227 | 2353 |
Uree | 15 | 14 | 25 |
Uree in lichid de punctie (HSTP)* | 57 | 54 | 5538 |
Uree urinara** | 23 | 22 | 26 |
Urocultura | 55 | 52 | 1227 |
Uroporfirine in urina (UROU24)* | 242 | 237 | 2179 |
Ureaplasma urealyticum/parvum ADN-PCR** | 232 | 227 | 2353 |
Uree | 15 | 14 | 25 |
Uree in lichid de punctie (HSTP)* | 57 | 54 | 5538 |
Uree urinara** | 23 | 22 | 26 |
Urocultura | 55 | 52 | 1227 |
Uroporfirine in urina (UROU24)* | 242 | 237 | 2179 |
Vrem să ne asigurăm că vă bucurați de navigarea pe site-ul nostru și de a avea o experiență plăcută. În acest scop, acest site web plasează „cookie-uri” pe computerul dvs. pentru a colecta informații despre utilizarea dvs. de către site-ul nostru. Vă rugăm să faceți clic pe butonul OK pentru a accepta utilizarea cookie-urilor pe acest site web.